101-135 de 135
Commune Type Demande Type Projet Section cadastrale Numéros cadastraux Nom Prénom N° complément Rue Code postal Localité Date création Date Validation Réception par la commune Réf. Demande
Administration communale de Frisange 21 67 AA d'Arsdorf 1458/7854 Tuta 123 Op der Sank 5713 Aspelt 30/10/2025 30/10/2025 0 0
Administration communale de Consdorf 20 63 AF de Stockem 544/3220 Maes Simon 16A Rue Melicksheck 6214 Consdorf 18/11/2025 18/11/2025 19/11/2025 112 2025
Administration communale de Mersch 60 208 AC de Sassel 132/1842 Muller-Manderscheid 12C Um Knapp 7462 Moesdorf 24/11/2025 24/11/2025 25/11/2025 343 2025
Administration communale de Mersch 60 204 AE de Rumlange 362/2454 Kass-Haff s.à.r.l SIS Alheck 7511 Rollingen 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 346 2025
Administration communale de Mersch 60 204 HnH de Dorscheid 138/1448 ; 134/1442 ; 134/1444 ; 138/1447 ; 134/1449 ; 134/1453 ; 134/1443

De Plus ...
Administration Communale de Mersch 9 Rue du Château 7473 Schoenfels 04/12/2025 04/12/2025 04/12/2025 351 2025
Administration communale de Mersch 69 221 AB de Bilsdorf 50/960 M.TOITURE SARL M.TOITURE 35 Rue du Château 7463 Pettingen 05/12/2025 05/12/2025 08/12/2025 352 2025
Administration communale de Mondercange 78 251 AA d'Arsdorf 123/78558 Solution Informatique 41 Cité Jacques Steichen 3944 Mondercange 18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 346 2025
Administration communale de Mondercange 78 257 AE de Rumlange 333/3333 NUNES Michel 30 Grand-Rue 3313 Bergem 18/12/2025 18/12/2025 18/12/2025 347 2025
Administration communale de Mersch 60 215 AD de Boxhorn 486/1865 JODOCY - ERNZER Georges 53A A Rue d'Ettelbruck 7590 Beringen 22/12/2025 22/12/2025 22/12/2025 365 2025
Administration communale de Mondercange 78 252 AE de Rumlange 444/1515 NUNES Michel 18 Grand-Rue 3313 Bergem 05/01/2026 05/01/2026 05/01/2026 1 2026
Administration communale de Mondercange 78 251 AE de Rumlange 4415/4444 NUNES Michel 18 Grand-Rue 3313 Bergem 05/01/2026 05/01/2026 0 0
Administration communale de Mersch 60 215 AE de Rumlange 347/2909 Miquel Estrugo Alejandro 28 Rue Gustave Wilhelmy 7558 Rollingen 05/01/2026 05/01/2026 06/01/2026 1 2026
Administration communale de Mersch 60 208 AE de Rumlange 196/2175 Eeckhaut David 8 Jaansmillen 7539 Rollingen 06/01/2026 06/01/2026 06/01/2026 2 2026
Administration communale de Mondercange 78 252 AE de Rumlange 166/5555 Michel Nunes 18 Rue Basse 3316 Bergem 08/01/2026 08/01/2026 0 0
Administration communale de Consdorf 20 65 AA d'Arsdorf 149/3825 LOTITO Fabio 71 9a63ca Route d'Echternach 6212 Consdorf 13/01/2026 13/01/2026 10/03/2026 16 2026
Administration communale de Mersch 60 215 G de Levelange 531 / 3962 Bemtgen Felix 3 Rue de la Chapelle 7522 Mersch 14/01/2026 14/01/2026 12/02/2026 26 2026
Administration communale de Mersch 60 208 AC de Sassel 188/1870 Weiler Christophe 29A Rue d'Ettelbruck 7462 Moesdorf 20/01/2026 20/01/2026 20/01/2026 8 2026
Administration communale de Mersch 60 204 AB de Bilsdorf 48/867 Administration Communale de Mersch 6 Um Kisel 7463 Pettingen 21/01/2026 21/01/2026 21/01/2026 10 2026
Administration communale de Mersch 69 221 G de Levelange 638/5093 Machado Carneiro Joël 24 Rue Comte J.-F. d'Autel 7515 Mersch 28/01/2026 28/01/2026 29/01/2026 15 2026
Administration communale de Mersch 60 215 G de Levelange 638 / 5093 Machado Carneiro Joël 24 Rue Comte J.-F. d'Autel 7515 Mersch 28/01/2026 28/01/2026 29/01/2026 16 2026
Administration communale de Mersch 69 220 G de Levelange 905/4515 Malakauskas/Malakauskiene 8 Am Wangert 7568 Mersch 29/01/2026 29/01/2026 30/01/2026 16 2026
Administration communale de Mersch 60 215 AE de Rumlange 331 / 2196 Welter Théo 10 Millekneppchen 7558 Rollingen 01/02/2026 01/02/2026 0 0
Administration communale de Mersch 60 215 HnH de Dorscheid 63 / 1223 Boumans Ivan 6 Rue du Village 7473 Schoenfels 09/02/2026 09/02/2026 11/02/2026 23 2026
Administration communale de Mersch 60 215 G de Levelange 667/7111 WEBER Luc 2 Rue Emile Laux 7544 Mersch 13/02/2026 13/02/2026 16/02/2026 28 2026
Administration communale de Mersch 60 208 AC de Sassel 745/1942 Dekelver Matthias 13 Op der Routerd 7462 Moesdorf 15/02/2026 15/02/2026 16/02/2026 27 2026
Administration communale de Mersch 60 215 AE de Rumlange 331 / 2196 Welter Théo 10 Millekneppchen 7558 Rollingen 19/02/2026 19/02/2026 19/02/2026 29 2026
Administration communale de Mersch 60 215 G de Levelange 922 / 4882 Vieira Cecilia 11 Rue Dr Willy Thinnes 7569 Mersch 20/02/2026 20/02/2026 20/02/2026 30 2026
Administration communale de Mersch 60 215 AD de Boxhorn 108/2678 Schroeder Ralph 11 Rue Irbicht 7590 Beringen 23/02/2026 23/02/2026 24/02/2026 35 2026
Administration communale de Mersch 60 215 AD de Boxhorn 108/2678 SCHROEDER Ralph 11 Rue Irbicht 7590 Beringen 23/02/2026 23/02/2026 24/02/2026 31 2026
Administration communale de Consdorf 20 62 AA d'Arsdorf 530/3170 O’Dea Shane and Charline 39 Route de Luxembourg 6210 Consdorf 05/03/2026 05/03/2026 0 0
Administration communale de Mersch 60 208 AE de Rumlange 721/2543 Rebokra Sàrl 201 Rue de Luxembourg 7540 Rollingen 06/03/2026 06/03/2026 06/03/2026 48 2026
Administration communale de Consdorf 20 65 AA d'Arsdorf 809/3653 Poorters-Krippes Manon 30 Huelewee 6211 Consdorf 09/03/2026 09/03/2026 10/03/2026 17 2026
Administration communale de Mersch 60 215 AF de Stockem 774/3307 Schmitt Robert 2 Rue Camille Kleber 7597 Reckange 09/03/2026 09/03/2026 09/03/2026 52 2026
Administration communale de Mersch 62 219 G de Levelange 922/7514; 922/7515; 922/7516 BOLMER-EWERTZ Denis 30 Rue des Soeurs Franciscaines 7569 Mersch 09/03/2026 09/03/2026 10/03/2026 54 2026
Administration communale de Mondercange 78 251 AA d'Arsdorf 10/1 NUNES Michel 18 Grand-Rue 3313 Bergem 10/03/2026 10/03/2026 0 0